最後更新時間:2024/09/29 11:46

113年度各縣市地方型SBIR時間表

縣市名稱 公告
(受理起始)日
截止日 錄取公告日 公告受理天數
(日曆天)
屏東縣 113/07/22 113/08/23   33天
新竹市 113/06/17 113/07/26 113/09/13 40天
澎湖縣 113/05/13 113/07/25 113/08/21 74天
新竹縣 113/05/10 113/07/15 113/09/02 67天
嘉義縣 113/05/23 113/07/07   46天
臺中市 113/05/30 113/07/05 113/09/24 37天
宜蘭縣 113/05/01 113/06/28 113/08/26 59天
苗栗縣 113/04/15 113/06/14   61天
花蓮縣 113/05/07 113/06/03 113/08/18 28天
桃園市 113/04/18 113/05/31 113/09/26 44天
嘉義市 113/04/08 113/05/31 113/08/14 54天
基隆市 113/03/25 113/05/31 113/07/08 68天
南投縣 113/04/23 113/05/28 113/08/19 36天
高雄市 113/04/17 113/05/23 113/08/21 37天
金門縣 113/04/10 113/05/10 113/07/04 30天
雲林縣 113/03/12 113/05/01 113/07/09 51天
臺南市 113/03/18 113/04/30 113/08/05 44天
彰化縣 113/04/01 113/04/30 113/08/14 30天
臺東縣 113/03/01 113/04/17 113/06/17 48
連江縣 113/02/15 113/04/15   61天

1. 由於部份縣市未在承辦單位官網找到公告訊息,且宣傳資料或新聞多寫「即日起」,故所列時間可能有誤差。

2.  部份縣市找不到核定廠商名單,不確定是未公布、不公布,或還未審查完畢。